
蛋白質類熱量表
肉、魚、蛋、豆製品,共 24 種,依熱量由低到高排列。
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文蛤 | 37 | 7.6 | 2.7 | 0.5 | 未分析 |
| 嫩豆腐 | 51 | 4.9 | 1.6 | 3 | 0.8 |
| 牡蠣 | 54 | 9.4 | 4.2 | 1.6 | 未分析 |
| 花枝(烏賊) | 57 | 12.2 | 3.7 | 0.6 | 未分析 |
| 93 | 9.6 | 1.9 | 5.5 | 1.6 | |
| 白蝦 | 99 | 21.3 | 0 | 0.9 | 0 |
| 鮪魚(生魚片) | 100 | 23.3 | 0 | 0.1 | 未分析 |
| 台灣鯛魚片 | 110 | 18.2 | 2.5 | 3.6 | 未分析 |
| 毛豆 | 116 | 14.6 | 12.5 | 3.3 | 6.4 |
| 119 | 23.3 | 0 | 2.1 | 未分析 | |
| 135 | 12.7 | 1.6 | 8.9 | 0 | |
| 豬小里肌 | 139 | 21.1 | 0 | 5.4 | 未分析 |
| 茶葉蛋 | 145 | 13.7 | 2.2 | 9.1 | 未分析 |
| 牛腱 | 151 | 23.7 | 4 | 5.5 | 0 |
| 雞腿肉(去骨) | 157 | 18.5 | 0 | 8.7 | 0 |
| 鵪鶉蛋 | 172 | 12.7 | 1.2 | 13 | 未分析 |
| 虱目魚 | 179 | 21.8 | 0.2 | 9.5 | 未分析 |
| 滷蛋 | 184 | 16.4 | 4.6 | 11.1 | 未分析 |
| 五香豆干 | 192 | 19.3 | 6.2 | 10.6 | 2.2 |
| 豬絞肉 | 212 | 18.7 | 0 | 14.6 | 未分析 |
| 221 | 20.2 | 0 | 14.9 | 未分析 | |
| 牛小排 | 325 | 15.1 | 0 | 28.9 | 未分析 |
| 黃豆(乾) | 359 | 35.6 | 33 | 15.7 | 14.5 |
| 五花肉 | 360 | 14.9 | 0.5 | 32.9 | 未分析 |
皆為每 100 公克可食部分。來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」(2026-10-05 版);熱量為修正熱量。