
主食類熱量表
飯、麵、全穀,共 13 種,依熱量由低到高排列。
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鈴薯 | 68 | 2.3 | 14.9 | 0 | 1.2 |
| 南瓜 | 69 | 1.9 | 17.3 | 0.2 | 2.5 |
| 山藥 | 83 | 2.8 | 17.8 | 0.1 | 1.3 |
| 玉米(水果玉米) | 97 | 3.1 | 17.5 | 2.6 | 4 |
| 115 | 1.3 | 27.8 | 0.2 | 2.5 | |
| 芋頭 | 123 | 2.5 | 26.4 | 1.1 | 2.3 |
| 182 | 3.1 | 41 | 0.3 | 0.6 | |
| 白饅頭 | 246 | 8.1 | 51.3 | 1.2 | 1.1 |
| 乾麵條 | 347 | 11.6 | 72.5 | 1.5 | 1.6 |
| 冬粉 | 349 | 0.1 | 87.5 | 0.1 | 1.4 |
| 米粉 | 353 | 0.4 | 87.2 | 0.6 | 1 |
| 糙米(生米) | 355 | 7.4 | 76.6 | 2.3 | 4.5 |
| 燕麥片 | 383 | 12.3 | 64.1 | 9.7 | 4.7 |
皆為每 100 公克可食部分。來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」(2026-10-05 版);熱量為修正熱量。