食物熱量查詢
116 種台灣常見食物的熱量與三大營養素,皆為每 100 公克可食部分。點食物名稱看完整營養成分與同類比較。
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 3.1 | 41 | 0.3 | 0.6 | |
| 糙米(生米) | 355 | 7.4 | 76.6 | 2.3 | 4.5 |
| 115 | 1.3 | 27.8 | 0.2 | 2.5 | |
| 馬鈴薯 | 68 | 2.3 | 14.9 | 0 | 1.2 |
| 玉米(水果玉米) | 97 | 3.1 | 17.5 | 2.6 | 4 |
| 燕麥片 | 383 | 12.3 | 64.1 | 9.7 | 4.7 |
| 白饅頭 | 246 | 8.1 | 51.3 | 1.2 | 1.1 |
| 乾麵條 | 347 | 11.6 | 72.5 | 1.5 | 1.6 |
| 芋頭 | 123 | 2.5 | 26.4 | 1.1 | 2.3 |
| 南瓜 | 69 | 1.9 | 17.3 | 0.2 | 2.5 |
| 山藥 | 83 | 2.8 | 17.8 | 0.1 | 1.3 |
| 冬粉 | 349 | 0.1 | 87.5 | 0.1 | 1.4 |
| 米粉 | 353 | 0.4 | 87.2 | 0.6 | 1 |
| 119 | 23.3 | 0 | 2.1 | 未分析 | |
| 雞腿肉(去骨) | 157 | 18.5 | 0 | 8.7 | 0 |
| 豬小里肌 | 139 | 21.1 | 0 | 5.4 | 未分析 |
| 五花肉 | 360 | 14.9 | 0.5 | 32.9 | 未分析 |
| 豬絞肉 | 212 | 18.7 | 0 | 14.6 | 未分析 |
| 牛腱 | 151 | 23.7 | 4 | 5.5 | 0 |
| 牛小排 | 325 | 15.1 | 0 | 28.9 | 未分析 |
| 221 | 20.2 | 0 | 14.9 | 未分析 | |
| 台灣鯛魚片 | 110 | 18.2 | 2.5 | 3.6 | 未分析 |
| 虱目魚 | 179 | 21.8 | 0.2 | 9.5 | 未分析 |
| 鮪魚(生魚片) | 100 | 23.3 | 0 | 0.1 | 未分析 |
| 白蝦 | 99 | 21.3 | 0 | 0.9 | 0 |
| 花枝(烏賊) | 57 | 12.2 | 3.7 | 0.6 | 未分析 |
| 文蛤 | 37 | 7.6 | 2.7 | 0.5 | 未分析 |
| 牡蠣 | 54 | 9.4 | 4.2 | 1.6 | 未分析 |
| 135 | 12.7 | 1.6 | 8.9 | 0 | |
| 茶葉蛋 | 145 | 13.7 | 2.2 | 9.1 | 未分析 |
| 滷蛋 | 184 | 16.4 | 4.6 | 11.1 | 未分析 |
| 鵪鶉蛋 | 172 | 12.7 | 1.2 | 13 | 未分析 |
| 93 | 9.6 | 1.9 | 5.5 | 1.6 | |
| 嫩豆腐 | 51 | 4.9 | 1.6 | 3 | 0.8 |
| 五香豆干 | 192 | 19.3 | 6.2 | 10.6 | 2.2 |
| 毛豆 | 116 | 14.6 | 12.5 | 3.3 | 6.4 |
| 黃豆(乾) | 359 | 35.6 | 33 | 15.7 | 14.5 |
| 33 | 3.4 | 6.5 | 0.4 | 2.8 | |
| 白花椰菜 | 19 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 2 |
| 菠菜 | 14 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.9 |
| 地瓜葉 | 22 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 3.3 |
| 空心菜 | 15 | 1.85 | 3.1 | 0.22 | 2.38 |
| 高麗菜 | 21 | 1.3 | 4.8 | 0.1 | 1.1 |
| 大白菜 | 15 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 0.9 |
| 小白菜 | 10 | 1.15 | 1.95 | 0.17 | 1.25 |
| 番茄 | 17 | 0.8 | 4.1 | 0.1 | 1 |
| 小番茄 | 30 | 0.9 | 7.4 | 0.2 | 1.7 |
| 小黃瓜 | 14 | 0.8 | 3.1 | 0.1 | 0.7 |
| 胡蘿蔔 | 34 | 1.1 | 8.9 | 0.1 | 2.6 |
| 白蘿蔔 | 16 | 0.5 | 3.9 | 0.1 | 1.1 |
| 洋蔥 | 39 | 1 | 9.5 | 0.2 | 1.4 |
| 茄子 | 20 | 1.2 | 5.3 | 0.2 | 2.7 |
| 青椒 | 24 | 1 | 5.9 | 0.4 | 3 |
| 秋葵 | 28 | 2.1 | 7.5 | 0.1 | 3.7 |
| 苦瓜 | 14 | 0.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 |
| 絲瓜 | 17 | 1.1 | 3.9 | 0.1 | 1 |
| 蘆筍 | 20 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 |
| 四季豆 | 26 | 1.7 | 5.3 | 0.2 | 2 |
| 香菇 | 31 | 3 | 7.6 | 0.1 | 3.8 |
| 金針菇 | 33 | 2.6 | 7.2 | 0.3 | 2.3 |
| 杏鮑菇 | 35 | 2.7 | 8.3 | 0.2 | 3.1 |
| 木耳 | 24 | 0.9 | 8.8 | 0.1 | 7.4 |
| 海帶 | 14 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 2.5 |
| 紫菜 | 212 | 28.1 | 47.9 | 0.9 | 29 |
| 冬瓜 | 9 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 1.1 |
| 青蔥 | 26 | 1.3 | 6.6 | 0.2 | 2.2 |
| 芹菜 | 13 | 0.8 | 3.1 | 0.1 | 1.4 |
| 萵苣 | 13 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 1.6 |
| 82 | 1.5 | 22.1 | 0.1 | 1.6 | |
| 49 | 0.2 | 13.9 | 0.1 | 1.3 | |
| 芭樂 | 34 | 0.7 | 10.2 | 0.1 | 3.5 |
| 奇異果 | 52 | 1.1 | 14 | 0.3 | 2.7 |
| 柳橙 | 42 | 0.8 | 11.3 | 0.2 | 2 |
| 葡萄(巨峰) | 63 | 0.5 | 16.6 | 0.3 | 0.2 |
| 西瓜(紅肉小瓜) | 32 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.3 |
| 鳳梨 | 51 | 0.7 | 13.6 | 0.1 | 1.1 |
| 芒果 | 48 | 0.6 | 13 | 0.2 | 1.2 |
| 木瓜 | 36 | 0.6 | 9.9 | 0.1 | 1.4 |
| 草莓 | 36 | 1 | 9.3 | 0.2 | 1.8 |
| 藍莓 | 51 | 0.5 | 13.6 | 0.3 | 1.8 |
| 酪梨 | 60 | 1.6 | 7.9 | 3.7 | 3.4 |
| 紅肉火龍果 | 48 | 1.1 | 12.3 | 0.2 | 1.3 |
| 蓮霧 | 38 | 0.4 | 10 | 0.3 | 0.8 |
| 荔枝 | 64 | 1 | 16.5 | 0.2 | 0.8 |
| 龍眼 | 69 | 1.1 | 18 | 0.4 | 1.8 |
| 甜柿 | 55 | 0.5 | 15.2 | 0.1 | 1.2 |
| 梨(新世紀梨) | 39 | 0.4 | 10.7 | 0.2 | 1.8 |
| 釋迦 | 100 | 2.2 | 26.6 | 0.1 | 2.7 |
| 百香果 | 94 | 2 | 21.3 | 2.2 | 4.9 |
| 櫻桃 | 73 | 1.2 | 19.1 | 0.3 | 1.3 |
| 楊桃 | 30 | 0.5 | 8.2 | 0.1 | 1.3 |
| 水蜜桃 | 37 | 0.9 | 9.7 | 0.2 | 1.7 |
| 全脂鮮乳 | 63 | 3.1 | 4.8 | 3.6 | 0 |
| 低脂鮮乳 | 43 | 3.3 | 5 | 1.1 | 0 |
| 優酪乳(全脂) | 90 | 4.1 | 11.3 | 3.2 | 未分析 |
| 優格(全脂) | 97 | 3.1 | 13.6 | 3.3 | 未分析 |
| 起司片 | 309 | 18.3 | 5.9 | 23.7 | 未分析 |
| 杏仁果(熟) | 568 | 21.9 | 23.2 | 49.8 | 9.8 |
| 腰果(生) | 561 | 18.3 | 30.3 | 45.5 | 3.6 |
| 花生(黑金剛,生) | 538 | 27.6 | 16.6 | 46.6 | 7.1 |
| 奇亞籽 | 422 | 21.7 | 34.8 | 31.8 | 29.7 |
| 亞麻仁籽 | 476 | 20.8 | 28.1 | 40.3 | 23.1 |
| 黑芝麻粉 | 576 | 15.7 | 20.8 | 55.2 | 12.3 |
| 橄欖油 | 884 | 0 | 0 | 100 | 未分析 |
| 花生醬 | 635 | 24 | 17.9 | 54.3 | 10.6 |
| 豬肉水餃(冷凍) | 225 | 8.4 | 23 | 11.5 | 1.8 |
| 豬肉包子(冷凍) | 263 | 7.6 | 38.2 | 9.2 | 1.5 |
| 蒸蛋 | 64 | 5.3 | 2.2 | 4.6 | 未分析 |
| 鹹鴨蛋 | 185 | 13.3 | 1.1 | 14.1 | 未分析 |
| 珍珠奶茶(半糖去冰) | 84 | 0.2 | 14.5 | 2.7 | 未分析 |
| 拿鐵(無糖) | 43 | 3 | 3.4 | 2 | 未分析 |
| 美式咖啡(無糖) | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 未分析 |
| 柳橙汁(100%) | 47 | 0.6 | 10.7 | 0.3 | 0.3 |
| 無糖豆漿 | 32 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| 燕麥奶 | 42 | 1 | 8.1 | 0.8 | 1.1 |
| 椰子水 | 17 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 0 |
找不到符合的食物。
來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」(2026-10-05 版)。熱量為修正熱量(膳食纖維以每公克 2 大卡計)。