
油脂與堅果熱量表
堅果、種子、植物油,共 8 種,依熱量由低到高排列。
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇亞籽 | 422 | 21.7 | 34.8 | 31.8 | 29.7 |
| 亞麻仁籽 | 476 | 20.8 | 28.1 | 40.3 | 23.1 |
| 花生(黑金剛,生) | 538 | 27.6 | 16.6 | 46.6 | 7.1 |
| 腰果(生) | 561 | 18.3 | 30.3 | 45.5 | 3.6 |
| 杏仁果(熟) | 568 | 21.9 | 23.2 | 49.8 | 9.8 |
| 黑芝麻粉 | 576 | 15.7 | 20.8 | 55.2 | 12.3 |
| 花生醬 | 635 | 24 | 17.9 | 54.3 | 10.6 |
| 橄欖油 | 884 | 0 | 0 | 100 | 未分析 |
皆為每 100 公克可食部分。來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」(2026-10-05 版);熱量為修正熱量。