柳橙汁熱量與營養成分
47 大卡 /每 100 公克
柳橙汁(100%)每 100 公克(可食部分)蛋白質 0.6 克・碳水 10.7 克・脂肪 0.3 克。
資料:食藥署樣品「柳橙汁(100%)」(冷藏產品)
完整營養成分
| 營養素 | 每 100 公克 |
|---|---|
| 熱量 | 47 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 公克 |
| 脂肪 | 0.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 毫克 |
| 碳水化合物 | 10.7 公克 |
| 糖 | 7.9 公克 |
| 膳食纖維 | 0.3 公克 |
| 鈉 | 8 毫克 |
| 鉀 | 180 毫克 |
| 鈣 | 11 毫克 |
| 鎂 | 10 毫克 |
| 鐵 | 0 毫克 |
| 鋅 | 0 毫克 |
| 磷 | 12 毫克 |
| 維生素 A(視網醇當量) | 13 微克 |
| β-胡蘿蔔素 | 77 微克 |
| 維生素 D | 0 微克 |
| 維生素 E(α-TE) | 0.15 毫克 |
| 維生素 K1 | 0 微克 |
| 維生素 B1 | 0.03 毫克 |
| 維生素 B2 | 0 毫克 |
| 菸鹼素 | 0 毫克 |
| 維生素 B6 | 0 毫克 |
| 維生素 B12 | 0 微克 |
| 葉酸 | 39.9 微克 |
| 維生素 C | 29.2 毫克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 |
| EPA | 0 毫克 |
| DHA | 0 毫克 |
| α-次亞麻油酸(ALA) | 12 毫克 |
熱量為修正熱量(膳食纖維以每公克 2 大卡計)。
在飲料類中的排名
和食藥署資料庫裡同屬「飲料類」的所有樣品相比(不含平均值樣品),柳橙汁(100%)每 100 公克的含量排名:
- 熱量第 27 高/72 種樣品(前 38%)
- 蛋白質第 17 高/60 種樣品(前 29%)
- 膳食纖維第 8 高/53 種樣品(前 16%)
- 鉀第 8 高/58 種樣品(前 14%)
- 鈣第 14 高/58 種樣品(前 25%)
- 鎂第 10 高/58 種樣品(前 18%)
- 維生素 C第 7 高/42 種樣品(前 17%)
- 維生素 A(視網醇當量)第 11 高/63 種樣品(前 18%)
- 葉酸第 5 高/55 種樣品(前 10%)
和其他飲品類比較
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美式咖啡(無糖) | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 未分析 |
| 椰子水 | 17 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 0 |
| 無糖豆漿 | 32 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| 燕麥奶 | 42 | 1 | 8.1 | 0.8 | 1.1 |
| 拿鐵(無糖) | 43 | 3 | 3.4 | 2 | 未分析 |
| 柳橙汁(100%) | 47 | 0.6 | 10.7 | 0.3 | 0.3 |
| 珍珠奶茶(半糖去冰) | 84 | 0.2 | 14.5 | 2.7 | 未分析 |
皆為每 100 公克,依熱量由低到高排列。
資料來源與樣品
| 整合編號 | 樣品名稱 | 樣品說明 | 廢棄率 |
|---|---|---|---|
| O0100401 | 柳橙汁(100%) | 冷藏產品 | 0% |
來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」,2026-10-05 版,政府資料開放授權條款-第1版。廢棄率指不可食部分(例如果皮、骨頭)占整個食材的比例;營養成分以可食部分計算。
本站內容為一般營養資訊整理,不能取代醫師、藥師或營養師的個別建議;服藥中、懷孕或有慢性病的人,補充任何營養素前請先諮詢專業人員。 數值為實驗室分析樣品的結果,實際食物會因品種、產季、部位與烹調方式而不同。發現錯誤?告訴我們。