木瓜熱量與營養成分
又稱:番木瓜、番瓜
36 大卡 /每 100 公克
木瓜每 100 公克(可食部分)蛋白質 0.6 克・碳水 9.9 克・脂肪 0.1 克。食藥署標示的每單位重為 803.5 公克,以此換算約 289 大卡。
資料:食藥署平均值「木瓜平均值」(去皮及籽)
完整營養成分
| 營養素 | 每 100 公克 | 每單位(803.5 公克) |
|---|---|---|
| 熱量 | 36 大卡 | 289 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 公克 | 4.82 公克 |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.8 公克 |
| 碳水化合物 | 9.9 公克 | 79.55 公克 |
| 糖 | 6.2 公克 | 49.82 公克 |
| 膳食纖維 | 1.4 公克 | 11.25 公克 |
| 鈉 | 3 毫克 | 24.11 毫克 |
| 鉀 | 186 毫克 | 1,494.51 毫克 |
| 鈣 | 23 毫克 | 184.81 毫克 |
| 鎂 | 15 毫克 | 120.53 毫克 |
| 鐵 | 0.3 毫克 | 2.41 毫克 |
| 鋅 | 0.2 毫克 | 1.61 毫克 |
| 磷 | 11 毫克 | 88.39 毫克 |
| 維生素 A(視網醇當量) | 66 微克 | 530.31 微克 |
| β-胡蘿蔔素 | 399 微克 | 3,205.97 微克 |
| 維生素 E(α-TE) | 0.14 毫克 | 1.12 毫克 |
| 維生素 B1 | 0.03 毫克 | 0.24 毫克 |
| 維生素 B2 | 0.03 毫克 | 0.24 毫克 |
| 菸鹼素 | 0.45 毫克 | 3.62 毫克 |
| 維生素 B6 | 0.09 毫克 | 0.72 毫克 |
| 葉酸 | 47.3 微克 | 380.06 微克 |
| 維生素 C | 58.3 毫克 | 468.44 毫克 |
熱量為修正熱量(膳食纖維以每公克 2 大卡計)。未分析的項目不列出:飽和脂肪、反式脂肪、維生素 D、維生素 K1、維生素 B12、膽固醇、EPA、DHA、α-次亞麻油酸(ALA)。
在水果類中的排名
和食藥署資料庫裡同屬「水果類」的所有樣品相比(不含平均值樣品),木瓜每 100 公克的含量排名:
- 熱量第 150 高/214 種樣品(前 71%)
- 鈣第 25 高/214 種樣品(前 12%)
- 鎂第 48 高/214 種樣品(前 23%)
- 鐵第 60 高/214 種樣品(前 29%)
- 維生素 C第 22 高/214 種樣品(前 11%)
- 維生素 A(視網醇當量)第 31 高/214 種樣品(前 15%)
- 葉酸第 9 高/65 種樣品(前 14%)
和其他水果類比較
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊桃 | 30 | 0.5 | 8.2 | 0.1 | 1.3 |
| 西瓜(紅肉小瓜) | 32 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.3 |
| 芭樂 | 34 | 0.7 | 10.2 | 0.1 | 3.5 |
| 木瓜 | 36 | 0.6 | 9.9 | 0.1 | 1.4 |
| 草莓 | 36 | 1 | 9.3 | 0.2 | 1.8 |
| 水蜜桃 | 37 | 0.9 | 9.7 | 0.2 | 1.7 |
| 蓮霧 | 38 | 0.4 | 10 | 0.3 | 0.8 |
| 梨(新世紀梨) | 39 | 0.4 | 10.7 | 0.2 | 1.8 |
| 柳橙 | 42 | 0.8 | 11.3 | 0.2 | 2 |
| 芒果 | 48 | 0.6 | 13 | 0.2 | 1.2 |
| 紅肉火龍果 | 48 | 1.1 | 12.3 | 0.2 | 1.3 |
| 蘋果 | 49 | 0.2 | 13.9 | 0.1 | 1.3 |
| 鳳梨 | 51 | 0.7 | 13.6 | 0.1 | 1.1 |
| 藍莓 | 51 | 0.5 | 13.6 | 0.3 | 1.8 |
| 奇異果 | 52 | 1.1 | 14 | 0.3 | 2.7 |
| 甜柿 | 55 | 0.5 | 15.2 | 0.1 | 1.2 |
| 酪梨 | 60 | 1.6 | 7.9 | 3.7 | 3.4 |
| 葡萄(巨峰) | 63 | 0.5 | 16.6 | 0.3 | 0.2 |
| 荔枝 | 64 | 1 | 16.5 | 0.2 | 0.8 |
| 龍眼 | 69 | 1.1 | 18 | 0.4 | 1.8 |
| 櫻桃 | 73 | 1.2 | 19.1 | 0.3 | 1.3 |
| 香蕉 | 82 | 1.5 | 22.1 | 0.1 | 1.6 |
| 百香果 | 94 | 2 | 21.3 | 2.2 | 4.9 |
| 釋迦 | 100 | 2.2 | 26.6 | 0.1 | 2.7 |
皆為每 100 公克,依熱量由低到高排列。
資料來源與樣品
| 整合編號 | 樣品名稱 | 樣品說明 | 廢棄率 |
|---|---|---|---|
| D02001 | 木瓜平均值 | 去皮及籽 | 24.9% |
來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」,2026-10-05 版,政府資料開放授權條款-第1版。廢棄率指不可食部分(例如果皮、骨頭)占整個食材的比例;營養成分以可食部分計算。
本站內容為一般營養資訊整理,不能取代醫師、藥師或營養師的個別建議;服藥中、懷孕或有慢性病的人,補充任何營養素前請先諮詢專業人員。 數值為實驗室分析樣品的結果,實際食物會因品種、產季、部位與烹調方式而不同。發現錯誤?告訴我們。