腰果熱量與營養成分
又稱:腰果
561 大卡 /每 100 公克
腰果(生)每 100 公克(可食部分)蛋白質 18.3 克・碳水 30.3 克・脂肪 45.5 克。食藥署標示的每單位重為 138 公克,以此換算約 774 大卡。
資料:食藥署樣品「腰果(生)」(生)
完整營養成分
| 營養素 | 每 100 公克 | 每單位(138 公克) |
|---|---|---|
| 熱量 | 561 大卡 | 774 大卡 |
| 蛋白質 | 18.3 公克 | 25.25 公克 |
| 脂肪 | 45.5 公克 | 62.79 公克 |
| 飽和脂肪 | 9.9 公克 | 13.66 公克 |
| 碳水化合物 | 30.3 公克 | 41.81 公克 |
| 糖 | 7.2 公克 | 9.94 公克 |
| 膳食纖維 | 3.6 公克 | 4.97 公克 |
| 鈉 | 11 毫克 | 15.18 毫克 |
| 鉀 | 647 毫克 | 892.86 毫克 |
| 鈣 | 45 毫克 | 62.1 毫克 |
| 鎂 | 253 毫克 | 349.14 毫克 |
| 鐵 | 6.6 毫克 | 9.11 毫克 |
| 鋅 | 5.9 毫克 | 8.14 毫克 |
| 磷 | 552 毫克 | 761.76 毫克 |
| 維生素 A(視網醇當量) | 0 微克 | 0 微克 |
| β-胡蘿蔔素 | 2 微克 | 2.76 微克 |
| 維生素 E(α-TE) | 0.85 毫克 | 1.17 毫克 |
| 維生素 B1 | 0.64 毫克 | 0.88 毫克 |
| 維生素 B2 | 0.13 毫克 | 0.18 毫克 |
| 菸鹼素 | 1.3 毫克 | 1.79 毫克 |
| 維生素 B6 | 0.39 毫克 | 0.54 毫克 |
| 葉酸 | 81 微克 | 111.78 微克 |
| 維生素 C | 0 毫克 | 0 毫克 |
| EPA | 0 毫克 | 0 毫克 |
| DHA | 0 毫克 | 0 毫克 |
| α-次亞麻油酸(ALA) | 68 毫克 | 93.84 毫克 |
熱量為修正熱量(膳食纖維以每公克 2 大卡計)。未分析的項目不列出:反式脂肪、維生素 D、維生素 K1、維生素 B12、膽固醇。
在堅果及種子類中的排名
和食藥署資料庫裡同屬「堅果及種子類」的所有樣品相比(不含平均值樣品),腰果(生)每 100 公克的含量排名:
- 熱量第 15 高/40 種樣品(前 38%)
- 葉酸第 11 高/40 種樣品(前 28%)
和其他油脂與堅果比較
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇亞籽 | 422 | 21.7 | 34.8 | 31.8 | 29.7 |
| 亞麻仁籽 | 476 | 20.8 | 28.1 | 40.3 | 23.1 |
| 花生(黑金剛,生) | 538 | 27.6 | 16.6 | 46.6 | 7.1 |
| 腰果(生) | 561 | 18.3 | 30.3 | 45.5 | 3.6 |
| 杏仁果(熟) | 568 | 21.9 | 23.2 | 49.8 | 9.8 |
| 黑芝麻粉 | 576 | 15.7 | 20.8 | 55.2 | 12.3 |
| 花生醬 | 635 | 24 | 17.9 | 54.3 | 10.6 |
| 橄欖油 | 884 | 0 | 0 | 100 | 未分析 |
皆為每 100 公克,依熱量由低到高排列。
資料來源與樣品
| 整合編號 | 樣品名稱 | 樣品說明 | 廢棄率 |
|---|---|---|---|
| C0805101 | 腰果(生) | 生 | — |
來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」,2026-10-05 版,政府資料開放授權條款-第1版。廢棄率指不可食部分(例如果皮、骨頭)占整個食材的比例;營養成分以可食部分計算。
本站內容為一般營養資訊整理,不能取代醫師、藥師或營養師的個別建議;服藥中、懷孕或有慢性病的人,補充任何營養素前請先諮詢專業人員。 數值為實驗室分析樣品的結果,實際食物會因品種、產季、部位與烹調方式而不同。發現錯誤?告訴我們。