亞麻仁籽熱量與營養成分
又稱:亞麻籽
476 大卡 /每 100 公克
亞麻仁籽每 100 公克(可食部分)蛋白質 20.8 克・碳水 28.1 克・脂肪 40.3 克。食藥署標示的每單位重為 192 公克,以此換算約 914 大卡。
資料:食藥署樣品「亞麻仁籽」(生)
完整營養成分
| 營養素 | 每 100 公克 | 每單位(192 公克) |
|---|---|---|
| 熱量 | 476 大卡 | 914 大卡 |
| 蛋白質 | 20.8 公克 | 39.94 公克 |
| 脂肪 | 40.3 公克 | 77.38 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.3 公克 | 8.26 公克 |
| 碳水化合物 | 28.1 公克 | 53.95 公克 |
| 糖 | 1.3 公克 | 2.5 公克 |
| 膳食纖維 | 23.1 公克 | 44.35 公克 |
| 鈉 | 46 毫克 | 88.32 毫克 |
| 鉀 | 629 毫克 | 1,207.68 毫克 |
| 鈣 | 253 毫克 | 485.76 毫克 |
| 鎂 | 313 毫克 | 600.96 毫克 |
| 鐵 | 6.7 毫克 | 12.86 毫克 |
| 鋅 | 4.1 毫克 | 7.87 毫克 |
| 磷 | 503 毫克 | 965.76 毫克 |
| 維生素 A(視網醇當量) | 42 微克 | 80.64 微克 |
| β-胡蘿蔔素 | 254 微克 | 487.68 微克 |
| 維生素 E(α-TE) | 1.46 毫克 | 2.8 毫克 |
| 維生素 B1 | 0.47 毫克 | 0.9 毫克 |
| 維生素 B2 | 0.13 毫克 | 0.25 毫克 |
| 菸鹼素 | 2.09 毫克 | 4.01 毫克 |
| 維生素 B6 | 0.6 毫克 | 1.15 毫克 |
| 葉酸 | 67 微克 | 128.64 微克 |
| 維生素 C | 0 毫克 | 0 毫克 |
| EPA | 0 毫克 | 0 毫克 |
| DHA | 0 毫克 | 0 毫克 |
| α-次亞麻油酸(ALA) | 21,744 毫克 | 41,748.48 毫克 |
熱量為修正熱量(膳食纖維以每公克 2 大卡計)。未分析的項目不列出:反式脂肪、維生素 D、維生素 K1、維生素 B12、膽固醇。
在堅果及種子類中的排名
和食藥署資料庫裡同屬「堅果及種子類」的所有樣品相比(不含平均值樣品),亞麻仁籽每 100 公克的含量排名:
- 熱量第 28 高/40 種樣品(前 70%)
- 膳食纖維第 6 高/39 種樣品(前 16%)
- 鎂第 11 高/40 種樣品(前 28%)
- 鐵第 10 高/39 種樣品(前 26%)
- 維生素 A(視網醇當量)第 1 高/40 種樣品(前 3%)
和其他油脂與堅果比較
| 食物 | 熱量(大卡) | 蛋白質(克) | 碳水(克) | 脂肪(克) | 膳食纖維(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇亞籽 | 422 | 21.7 | 34.8 | 31.8 | 29.7 |
| 亞麻仁籽 | 476 | 20.8 | 28.1 | 40.3 | 23.1 |
| 花生(黑金剛,生) | 538 | 27.6 | 16.6 | 46.6 | 7.1 |
| 腰果(生) | 561 | 18.3 | 30.3 | 45.5 | 3.6 |
| 杏仁果(熟) | 568 | 21.9 | 23.2 | 49.8 | 9.8 |
| 黑芝麻粉 | 576 | 15.7 | 20.8 | 55.2 | 12.3 |
| 花生醬 | 635 | 24 | 17.9 | 54.3 | 10.6 |
| 橄欖油 | 884 | 0 | 0 | 100 | 未分析 |
皆為每 100 公克,依熱量由低到高排列。
資料來源與樣品
| 整合編號 | 樣品名稱 | 樣品說明 | 廢棄率 |
|---|---|---|---|
| C1305101 | 亞麻仁籽 | 生 | — |
來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料集」,2026-10-05 版,政府資料開放授權條款-第1版。廢棄率指不可食部分(例如果皮、骨頭)占整個食材的比例;營養成分以可食部分計算。
本站內容為一般營養資訊整理,不能取代醫師、藥師或營養師的個別建議;服藥中、懷孕或有慢性病的人,補充任何營養素前請先諮詢專業人員。 數值為實驗室分析樣品的結果,實際食物會因品種、產季、部位與烹調方式而不同。發現錯誤?告訴我們。